
Fraktionsvorsitzender Kreisausschuss, Finanzausschuss
| Wohnort: | Mechelroda |
| Geburtsjahr: | 1953 |
| Beruf: | Dipl.Ingenieur |
| Stimmen: | 7.415 |

stellv. Fraktionsvorsitzender Werksausschuss, Ausschuss für Umwelt und Natur
| Wohnort: | |
| Geburtsjahr: | |
| Beruf: | |
| Stimmen: | 4.650 |

Jugendhilfeausschuss, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss, Fachbeirat Schullandheim Tonndorf
| Wohnort: | Apolda |
| Geburtsjahr: | 1977 |
| Beruf: | Kaufmann für Büromanagement |
| Stimmen zur Wahl: | 4.955 |

Bau- und Vergabeausschuss Regionalbeirat "Die Impulsregion e. V."
| Wohnort: | Bad Berka |
| Geburtsjahr: | 1962 |
| Beruf: | Selbständiger |
| Stimmen: | 495 |

Ausschuss Umwelt, Natur,Landwirtschaft
Rechnungsprüfung
| Wohnort: | Apolda |
| Geburtsjahr: | 1965 |
| Beruf: | Taxifahrer |
| Stimmen: | 733 |

Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss, Verbandsrat Musikschule
| Wohnort: | Apolda |
| Geburtsjahr: | 1970 |
| Beruf: | Konfektionärin |
| Stimmen: | 816 |

Stellv. Bau- und Vergabeausschuss
| Wohnort: | Apolda |
| Geburtsjahr: | 1951 |
| Beruf: | Bergmann |
| Stimmen: | 533 |

Ausschuss für Gesundheit und Soziales, Rechnungsprüfungsausschuss, Behindertenbeirat
| Wohnort: | |
| Geburtsjahr: | |
| Beruf: | |
| Stimmen: | 294 |